|
|
SI単位の10の整数乗倍を構成するための倍数、接頭語の名称及接頭語の記号は、表4による。 | |||||||
|
|
||||||||
| 単位に乗ぜられる倍数 |
|
単位に乗ぜられる倍数 |
|
単位に乗ぜられる倍数 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
| SI単位への切換えで問題となる単位の換算率表 (太線で囲んである単位がSIによる単位である。) | ||||||||
|
|
|
|
|
粘度 |
|
|
|
|
| 1 1×10-5 9.806 65 | 1×105 1 9.806 65×105 | 1.019 72×10-1 1.019 72×10-6 1 | 1 1×10-3 1×10-1 | 1×103 1 1×102 |
1×10 1×10-2 1 |
|||
| 注)1P =1 dyn・s/cu=1 g/cm・s 1Pa・s =1 N・S・u,1 cP=1mPa・s | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 1×106 9.806 65×106 9.806 65×104 | 1×10-6 1 9.806 65 9.806 65×10-2 | 1.019 72×10-7 1.019 72×10-1 1 1×10-2 | 1.019 72×10-5 1.019 72×10 1×102 1 | 1 1×10-6 1×10-4 | 1×106 1 1×102 | 1×104 1×10-2 1 | |||
| 注) 1 Pa=1 N/u , 1Mpa N/mu 注) 1 St=1cu/s, 1 cSt=1mm/S2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 1×103 1×106 1×105 9.806 65×104 1.013 25×105 9.806 65 1.333 22×102 | 1×10-3 1 1×103 1×102 9.806 65×10 1.013 25×10-3 1.333 22×102 9.806 65×10-1 | 1×10-6 1×10-3 1 1×10-1 9.806 65×10-2 1.013 25×10-1 9.806 65×10-6 1.333 22×10-4 | 1×10-5 1×10-2 1×10 1 9.806 65×10-1 1.013 25 9.806 65×10-5 1.333 22×10-3 | 1.019 72×10-5 1.019 72×10-2 1.019 72×10 1.019 72 1 1.033 23 1×10-4 1.359 51×10-3 | 9.869 23×10-6 9.869 23×102 9.869 23 9.869 23×10-1 9.678 41×10-1 1 9.678 41×10-5 1.315 79×10-3 | 1.019 72×10-1 1.019 72×102 1.019 72×105 1.019 72×104 1×104 1.033 23×104 1 1.359 51×10 | 7.500 62×10-3 7.500 62 7.500 62×103 7.500 62×102 7.355 59×102 7.600 00×102 7.355 59×10-2 1 | |
| 注) 1 Pa=1 N/u | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 3.600 ×106 9.806 65 4.186 05×103 | 2.777 78×10-7 1 2.724 07×10-6 1.162 72×10-3 | 1.019 72×10-1 3.670 98×10 5 1 4.268 58×10 2 | 2.388 89×10-4 8.600 0×102 2.342 70×10-3 1 | 1 1.162 79 | 8.600 0×10-1 1 | |||
| 注) 1J=1 W・s, 1J=1N・m |
|
|
|
|||||
| 1 1.162 79 | 8.600 0×10-1 1 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 3.600 ×106 9.806 65 4.186 05×103 | 1.019 72×10-1 1 7.5 ×10 1.185 72×10-3 | 1.359 62×10-3 1.333 33×10-2 1 1.580 95×10-3 | 8.600 0×10-1 8.433 71 6.325 29×10 2 1 | 1 4.186 05×10 3 | 2.388 89×10-4 1 | |||
| 注) 1W=1 J/s, PS:仏馬力 | ||||||||